Kadının Çalışması İle İlgili Algılar

KADININ ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ ALGILAR Sağlıklı bir aile hayatı için kadının düzenli bir işi olmalıdır Sadece eğitimli kadınlar çalışmalıdır Çalışma ortamı kadınlar için yeterince güvenli değildir Aile geçimi için zorunlu değilse kadın çalışmamalıdır Kadının çalışması geleneklerimize aykırıdır Çalışan kadınlar da çocuklarına gerekli ilgiyi gösterir Kadınların çalışması için iş ortamı mahremiyete uygun olmalıdır Kadının çalışması ve sosyal hayata katkı sağlaması değerlidir Kadının asli görevi çocuk bakımı ve ev işleridir Çalışan kadınlar evle ilgili sorumluluklarını ihmal eder
Türkiye 43.1 8.3 39.5 49.9 13.9 69.8 73.4 82.6 35.8 27.7
Cinsiyet
Erkek 35.7 8.8 41.7 56.0 16.8 66.0 75.5 79.5 40.2 32.3
Kadın 50.4 7.8 37.3 44.0 11.2 73.5 71.4 85.6 31.5 23.1
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 41.7 6.2 43.6 48.8 12.6 75.2 72.2 88.8 28.4 24.9
TR2 Batı Marmara 46.9 5.8 30.6 43.5 7.9 75.9 64.0 87.0 32.3 18.4
TR3 Ege 44.8 7.7 31.3 42.6 11.0 70.2 68.4 78.9 32.3 20.6
TR4 Doğu Marmara 39.2 6.4 38.0 51.8 13.7 70.9 73.7 86.5 35.7 27.8
TR5 Batı Anadolu 42.9 7.4 40.8 54.0 15.0 73.5 69.9 87.0 37.2 31.2
TR6 Akdeniz 44.9 6.0 42.0 54.3 13.3 73.2 80.0 87.1 39.4 32.3
TR7 Orta Anadolu 40.1 9.9 40.9 51.5 14.1 64.4 75.2 73.8 36.4 24.3
TR8 Batı Karadeniz 44.9 7.2 31.0 50.0 11.4 69.7 70.4 81.3 36.9 21.5
TR9 Doğu Karadeniz 44.6 10.2 36.4 45.3 14.1 60.4 74.6 75.8 35.0 32.3
TRA Kuzeydoğu Anadolu 45.8 14.1 47.9 67.4 24.8 65.4 82.4 81.4 53.6 39.5
TRB Ortadoğu Anadolu 41.7 12.1 50.3 61.3 20.9 59.9 84.5 78.8 48.5 43.7
TRC Güneydoğu Anadolu 43.5 16.3 42.6 44.6 19.2 57.9 75.2 68.1 40.0 31.1
Üç büyük il
TR100 İstanbul 41.7 6.2 43.6 48.8 12.6 75.2 72.2 88.8 28.4 24.9
TR510 Ankara 45.4 7.2 38.0 48.1 12.4 76.4 63.7 89.5 30.5 28.5
TR310 İzmir 40.9 5.9 25.6 29.0 7.5 62.9 50.7 70.5 17.9 13.1