1-TOPLAM (SEÇİLMİŞ KONULARDA EVLİ OLANLARDAN EŞİ İLE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI) Hiçbir zaman Nadiren/Bazen Sıklıkla/Her zaman İlgili değil
Ev ile ilgili sorumluluklarda 51.7 44.0 3.7 0.6
Çocuklar ile ilgili sorumluluklarda 56.5 33.2 3.1 7.3
Ailece birlikte vakit geçirmemede 64.0 29.8 5.5 0.7
Harcamalarda 65.1 28.9 5.6 0.5
Giyim tarzında 84.8 13.2 1.3 0.7
Dini görüşlerimizin farklılığında 88.4 7.1 0.6 3.9
Ailesi ile ilişkilerde 78.8 17.7 2.8 0.7
Alkol alışkanlığı 57.5 5.0 1.1 36.4
Sigara alışkanlığı 60.5 12.3 3.6 23.6
Kumar 55.2 2.3 0.4 42.1
İşi ile ilgili sorunların eve taşınmasında 76.8 13.3 1.4 8.5
Bir işte çalışmaması 80.9 9.0 1.9 8.2
Gelirinin yeterli olmamasında 70.3 18.7 4.9 6.1
Arkadaşlar, görüşülen kişiler konusunda 86.5 11.5 1.1 0.9
Kendine yeterince özen göstermemesi 87.5 10.5 1.0 0.9
İnternet kullanımı 83.9 9.2 1.3 5.6
Kıskançlık 80.4 16.1 2.5 0.9
Kültürel farklılıklarda 90.0 7.6 0.7 1.6
Kişisel farklılıklarda 86.8 11.1 1.1 1.0
Cinsel uyumsuzluk konusunda 91.4 5.7 0.6 2.4
Siyasi görüş farklılıklarında 92.4 5.7 0.5 1.5
2-ERKEK (SEÇİLMİŞ KONULARDA EVLİ OLANLARDAN EŞİ İLE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI) Hiçbir zaman Nadiren/Bazen Sıklıkla/Her zaman İlgili değil
Ev ile ilgili sorumluluklarda 53.9 43.2 2.3 0.6
Çocuklar ile ilgili sorumluluklarda 58.9 31.8 1.9 7.5
Ailece birlikte vakit geçirmemede 65.6 29.6 4.1 0.7
Harcamalarda 67.7 27.8 4.1 0.5
Giyim tarzında 85.6 13.0 0.8 0.7
Dini görüşlerimizin farklılığında 88.4 7.2 0.4 4.0
Ailesi ile ilişkilerde 82.8 15.1 1.3 0.7
Alkol alışkanlığı 57.2 4.4 0.4 38.0
Sigara alışkanlığı 60.2 10.4 2.2 27.3
Kumar 54.9 2.4 0.2 42.4
İşi ile ilgili sorunların eve taşınmasında 73.6 11.5 0.8 14.0
Bir işte çalışmaması 84.3 7.4 0.9 7.5
Gelirinin yeterli olmamasında 71.7 14.3 2.8 11.2
Arkadaşlar, görüşülen kişiler konusunda 87.7 10.8 0.5 1.0
Kendine yeterince özen göstermemesi 89.5 9.1 0.5 0.9
İnternet kullanımı 85.2 8.0 0.6 6.1
Kıskançlık 80.9 16.2 1.9 1.0
Kültürel farklılıklarda 90.9 7.2 0.4 1.5
Kişisel farklılıklarda 88.5 9.9 0.6 1.0
Cinsel uyumsuzluk konusunda 92.1 5.1 0.4 2.5
Siyasi görüş farklılıklarında 93.0 5.3 0.3 1.4
3-KADIN (SEÇİLMİŞ KONULARDA EVLİ OLANLARDAN EŞİ İLE SORUN YAŞAYANLARIN ORANI) Hiçbir zaman Nadiren/Bazen Sıklıkla/Her zaman İlgili değil
Ev ile ilgili sorumluluklarda 49.6 44.7 5.1 0.5
Çocuklar ile ilgili sorumluluklarda 54.2 34.5 4.2 7.1
Ailece birlikte vakit geçirmemede 62.5 30.0 6.8 0.7
Harcamalarda 62.6 30.0 7.0 0.5
Giyim tarzında 84.0 13.5 1.8 0.7
Dini görüşlerimizin farklılığında 88.4 7.1 0.7 3.8
Ailesi ile ilişkilerde 74.9 20.2 4.1 0.8
Alkol alışkanlığı 57.7 5.7 1.7 34.9
Sigara alışkanlığı 60.8 14.2 5.0 20.0
Kumar 55.4 2.2 0.6 41.8
İşi ile ilgili sorunların eve taşınmasında 79.9 14.9 2.0 3.2
Bir işte çalışmaması 77.7 10.6 2.8 8.9
Gelirinin yeterli olmamasında 68.9 23.0 6.9 1.2
Arkadaşlar, görüşülen kişiler konusunda 85.3 12.2 1.7 0.8
Kendine yeterince özen göstermemesi 85.7 11.8 1.5 1.0
İnternet kullanımı 82.6 10.3 1.9 5.2
Kıskançlık 80.0 16.1 3.1 0.8
Kültürel farklılıklarda 89.2 8.0 1.0 1.7
Kişisel farklılıklarda 85.1 12.3 1.6 0.9
Cinsel uyumsuzluk konusunda 90.7 6.2 0.7 2.4
Siyasi görüş farklılıklarında 91.8 6.1 0.6 1.6