EVLENİRKEN& YAPILAN TÖRENLER | Kız isteme | Söz kesme | Nişan | Kına gecesi | Gelin alma | Gelin/damat hamamı | Başlık parası verme/alma | Düğün | Resmi nikah | Dini nikah | Bekarlığa veda partisi | Çeyiz serme | Bohça hazırlama | Evlilik sözleşmesi | Diğer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Türkiye | 89.9 | 86.1 | 81.8 | 84.4 | 84.0 | 8.4 | 13.3 | 87.7 | 98.6 | 90.0 | 3.0 | 60.3 | 64.5 | 1.4 | 0.0 |
Yaş grubu | |||||||||||||||
15-24 | 88.5 | 85.8 | 82.0 | 87.2 | 85.5 | 11.0 | 20.7 | 86.8 | 92.7 | 91.8 | 5.4 | 60.1 | 67.3 | 1.5 | 0* |
25-34 | 91.7 | 89.2 | 87.1 | 90.2 | 88.5 | 9.3 | 11.2 | 91.5 | 98.9 | 90.2 | 6.3 | 59.9 | 66.7 | 1.6 | 0.0 |
35-44 | 91.6 | 88.2 | 84.8 | 87.4 | 85.8 | 7.8 | 9.2 | 90.2 | 98.8 | 89.5 | 3.5 | 61.2 | 66.7 | 1.4 | 0.0 |
45-54 | 90.9 | 87.3 | 82.1 | 85.8 | 84.4 | 8.5 | 10.4 | 88.2 | 99.0 | 89.4 | 1.7 | 64.0 | 67.0 | 1.6 | 0.0 |
55-64 | 89.6 | 86.1 | 80.5 | 82.7 | 82.5 | 8.8 | 15.1 | 86.2 | 98.7 | 90.5 | 1.9 | 60.3 | 63.4 | 1.4 | 0.0 |
65+ | 85.0 | 78.5 | 73.2 | 74.3 | 77.8 | 7.7 | 22.3 | 81.7 | 97.9 | 90.5 | 1.2 | 54.7 | 57.1 | 1.0 | 0* |
Öğrenim durumu | |||||||||||||||
Bir okul bitirmedi | 84.6 | 78.3 | 72.3 | 77.1 | 79.3 | 9.6 | 34.7 | 81.7 | 96.3 | 93.5 | 1.1 | 54.5 | 55.9 | 0.9 | 0.0 |
İlkokul | 88.9 | 84.9 | 79.3 | 83.7 | 84.0 | 8.0 | 15.0 | 87.2 | 98.8 | 91.4 | 1.6 | 63.6 | 65.4 | 1.4 | 0.0 |
İlköğretim/Ortaokul veya mesleki ortaokul | 88.9 | 85.6 | 81.3 | 86.0 | 84.1 | 9.0 | 12.1 | 88.7 | 98.4 | 90.4 | 2.6 | 63.2 | 67.6 | 1.4 | 0.0 |
Lise/Mesleki veya teknik lise | 91.4 | 88.7 | 86.0 | 87.7 | 86.5 | 8.4 | 5.2 | 89.7 | 99.1 | 88.2 | 4.1 | 62.7 | 68.9 | 1.6 | 0* |
Yüksekokul, fakülte, üniversite, yüksek lisans/doktora | 95.7 | 92.8 | 90.9 | 87.0 | 85.2 | 7.9 | 2.0 | 90.8 | 99.7 | 85.7 | 6.7 | 52.8 | 62.4 | 1.6 | 0.0 |
İBBS 1.Düzey | |||||||||||||||
TR1 İstanbul | 89.7 | 86.0 | 81.5 | 82.5 | 81.2 | 7.3 | 10.0 | 82.7 | 98.6 | 74.0 | 2.8 | 50.8 | 60.4 | 0.6 | 0.0 |
TR2 Batı Marmara | 83.1 | 77.8 | 75.1 | 83.5 | 80.7 | 2.6 | 7.7 | 90.1 | 99.8 | 96.7 | 1.4 | 69.5 | 70.4 | 0.1 | 0* |
TR3 Ege | 89.4 | 85.0 | 81.6 | 82.9 | 82.7 | 9.1 | 5.2 | 86.6 | 98.8 | 86.6 | 3.1 | 60.5 | 59.7 | 1.0 | 0.1 |
TR4 Doğu Marmara | 89.1 | 85.7 | 80.6 | 85.8 | 84.9 | 6.4 | 10.0 | 89.2 | 98.9 | 96.2 | 3.5 | 68.4 | 70.1 | 1.1 | 0* |
TR5 Batı Anadolu | 94.1 | 92.2 | 87.9 | 89.8 | 89.9 | 5.9 | 8.8 | 92.4 | 99.2 | 96.0 | 4.4 | 63.8 | 71.1 | 7.1 | 0* |
TR6 Akdeniz | 88.1 | 83.5 | 76.3 | 79.8 | 79.0 | 5.7 | 10.2 | 87.3 | 98.6 | 93.0 | 2.9 | 60.7 | 60.8 | 0.3 | 0.0 |
TR7 Orta Anadolu | 91.9 | 89.2 | 87.4 | 88.8 | 89.6 | 8.0 | 15.2 | 90.7 | 98.5 | 96.0 | 1.6 | 60.4 | 66.8 | 2.7 | 0* |
TR8 Batı Karadeniz | 89.4 | 86.2 | 81.0 | 85.3 | 86.4 | 11.3 | 19.8 | 90.1 | 99.2 | 97.8 | 2.0 | 56.0 | 65.4 | 0.4 | 0* |
TR9 Doğu Karadeniz | 83.6 | 77.3 | 70.0 | 70.4 | 74.7 | 2.7 | 7.2 | 83.4 | 98.0 | 97.7 | 2.6 | 41.2 | 56.0 | 0.7 | 0* |
TRA Kuzeydoğu Anadolu | 92.7 | 90.8 | 89.5 | 91.2 | 89.1 | 27.3 | 41.7 | 92.4 | 97.6 | 92.6 | 4.7 | 77.3 | 78.0 | 0.5 | 0* |
TRB Ortadoğu Anadolu | 94.6 | 92.6 | 91.1 | 91.9 | 91.5 | 30.8 | 39.8 | 93.6 | 98.2 | 98.1 | 4.1 | 71.1 | 71.8 | 0.3 | 0* |
TRC Güneydoğu Anadolu | 92.3 | 87.1 | 84.4 | 87.2 | 87.2 | 7.6 | 28.2 | 86.4 | 96.5 | 89.1 | 2.5 | 60.6 | 63.2 | 1.1 | 0.1 |
Üç büyük il | |||||||||||||||
TR100 İstanbul | 89.7 | 86.0 | 81.5 | 82.5 | 81.2 | 7.3 | 10.0 | 82.7 | 98.6 | 74.0 | 2.8 | 50.8 | 60.4 | 0.6 | 0.0 |
TR510 Ankara | 94.7 | 93.2 | 88.8 | 89.6 | 89.1 | 6.8 | 10.8 | 92.9 | 99.5 | 94.5 | 3.2 | 60.1 | 69.8 | 1.3 | 0* |
TR310 İzmir | 91.3 | 86.9 | 84.1 | 82.1 | 78.5 | 7.9 | 7.2 | 84.0 | 98.1 | 70.9 | 4.6 | 57.0 | 56.2 | 1.9 | 0.1 |
*Açıklama: Tablodaki bu değerler gerçek ‘0’ değerleridir.