EVLENMEYİ DÜŞÜNMEYEN YA DA KARARSIZ FERTLER VE EVLENMEYİ DÜŞÜNMEME SEBEPLERİ Evli olmayan fertler içinde evlenmeyi düşünmeyen ya da kararsız fert oranı Maddi kazancım yeterli değil İş garantim yok Aileme destek olmak zorundayım Eğitim hayatıma öncelik veriyorum Kariyerime öncelik veriyorum Yaşımın küçük olduğunu düşünüyorum Evlenmek için uygun biriyle karşılaşmadım Sağlıklı bir evlilik yürüteceğimi düşünmüyorum Önceki evliliğim olumsuz izler bıraktıs Çocuklarımın üvey anne/baba ile büyümesini istemiyorum Sağlık sorunlarım var Diğer
Türkiye 80.1 11.9 6.6 5.5 29.5 6.0 6.7 10.2 7.1 2.7 2.2 7.6 4.0
Cinsiyet
Erkek 73.2 22.5 11.2 4.0 29.8 5.2 7.7 9.1 3.4 1.6 0.5 3.0 2.1
Kadın 87.0 2.9 2.6 6.9 29.3 6.7 5.8 11.1 10.2 3.7 3.7 11.5 5.5
İBBS 1.Düzey
TR1 İstanbul 78.8 13.9 4.8 4.8 30.4 9.0 6.4 13.6 5.2 2.7 2.0 3.2 4.1
TR2 Batı Marmara 79.5 10.1 4.5 4.5 21.7 5.2 6.6 12.0 6.5 3.7 2.0 17.1 6.1
TR3 Ege 78.9 11.8 5.6 5.4 21.4 5.3 7.5 11.3 9.6 4.8 2.1 12.1 3.0
TR4 Doğu Marmara 79.1 12.7 3.9 5.2 28.1 8.1 7.2 10.2 8.3 2.2 2.5 4.7 6.6
TR5 Batı Anadolu 77.6 8.6 5.5 5.9 34.7 8.1 6.1 11.9 5.5 2.2 2.2 7.3 2.1
TR6 Akdeniz 81.0 11.3 5.0 3.7 29.0 5.1 8.0 10.3 9.0 4.4 2.6 7.6 3.9
TR7 Orta Anadolu 81.3 9.6 6.7 4.9 33.5 3.3 4.7 7.7 13.5 2.1 2.3 7.8 4.0
TR8 Batı Karadeniz 84.4 8.3 7.7 4.2 31.7 5.7 3.9 7.7 6.8 1.7 3.8 11.0 7.4
TR9 Doğu Karadeniz 82.5 8.0 5.9 3.3 21.0 4.2 4.0 9.8 11.7 1.8 1.6 22.9 5.9
TRA Kuzeydoğu Anadolu 80.3 9.9 9.1 5.6 37.9 7.5 4.2 8.5 3.6 1.5 2.4 6.1 3.8
TRB Ortadoğu Anadolu 80.6 11.7 9.4 6.1 37.4 3.2 9.5 5.7 6.4 0.9 1.9 5.6 2.2
TRC Güneydoğu Anadolu 82.3 16.5 14.4 10.9 32.1 1.6 6.8 5.2 3.3 1.0 1.7 4.8 1.7
Üç büyük il
TR100 İstanbul 78.8 13.9 4.8 4.8 30.4 9.0 6.4 13.6 5.2 2.7 2.0 3.2 4.1
TR510 Ankara 78.1 8.4 5.1 6.2 35.2 8.4 5.6 12.9 5.9 2.0 2.1 6.5 1.6
TR310 İzmir 83.1 15.3 8.0 4.7 20.1 5.1 6.9 14.0 6.2 5.5 1.6 8.8 3.8