Ebeveynleri ile birlikte ayda en az bir kez yandaki etkinliklere katılan çocuklar [6-17 yaş] (%) | Meyve | Sebze | Et, tavuk, balık | Fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagiller | Peynir ve yoğurt gibi hayvan sütünden yapılan yiyecekler | Tatlı (şeker veya çikolata) | Cips ve kraker gibi atıştırmalıklar | Kola veya şeker içeren diğer alkolsüz içecekler | Ekmek veya makarna gibi tahıl içeren yiyecekler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 50.5 | 33.0 | 12.7 | 10.9 | 57.8 | 32.6 | 21.4 | 15.1 | 62.4 | |
Cinsiyet | Erkek | 50.7 | 32.5 | 14.1 | 11.3 | 57.9 | 32.9 | 22.7 | 16.6 | 62.9 |
Kadın | 50.3 | 33.7 | 11.2 | 10.5 | 57.6 | 32.4 | 20.0 | 13.4 | 61.8 | |
Yaş grubu | 6-23 aylık | 54.9 | 38.3 | 11.8 | 10.0 | 57.6 | 9.5 | 7.0 | 3.3 | 45.0 |
2-4 | 56.1 | 33.2 | 12.8 | 9.7 | 59.6 | 31.7 | 18.9 | 11.4 | 62.8 | |
5-9 | 53.7 | 32.4 | 13.0 | 10.8 | 57.0 | 34.4 | 21.8 | 14.5 | 64.3 | |
10-14 | 47.4 | 32.6 | 12.5 | 11.3 | 56.5 | 34.8 | 23.4 | 17.1 | 63.6 | |
15-17 | 43.3 | 32.7 | 12.8 | 12.0 | 59.5 | 36.2 | 25.2 | 20.8 | 63.8 | |
Annenin/temel bakım verenin eğitimi | Bir okul bitirmedi | 30.6 | 26.5 | 9.5 | 11.6 | 48.0 | 21.8 | 16.5 | 12.9 | 58.7 |
İlkokul | 46.9 | 30.4 | 9.3 | 10.3 | 56.5 | 33.4 | 23.9 | 18.8 | 64.9 | |
İlköğretim/ortaokul veya mesleki ortaokul | 51.8 | 31.4 | 11.3 | 9.5 | 57.7 | 33.7 | 24.0 | 17.1 | 62.0 | |
Lise, mesleki veya teknik lise | 60.1 | 36.3 | 14.9 | 10.6 | 63.2 | 38.8 | 23.0 | 14.1 | 63.3 | |
Yüksekokul, üniversite, yüksek lisans/doktora | 70.3 | 44.6 | 22.6 | 13.4 | 67.0 | 36.6 | 18.1 | 9.6 | 61.5 | |
Gelir grubu | Düşük | 40.3 | 27.9 | 8.2 | 9.6 | 51.8 | 26.7 | 18.8 | 14.5 | 59.5 |
Orta | 52.5 | 32.4 | 10.6 | 10.7 | 58.8 | 35.8 | 23.1 | 15.9 | 64.2 | |
Yüksek | 63.6 | 40.3 | 19.7 | 12.9 | 65.5 | 39.4 | 24.2 | 15.5 | 65.5 | |
Açıklama: Tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre hesaplanmıştır. |
Araştırma Yöntemi
Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.
Araştırma Bulguları
Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık