Çocukların ev işlerine katılımı [5-17 yaş] (%) | Son bir hafta içerisinde en az bir ev işi faaliyetinde bulunan çocuklar | Aşağıdaki ev işlerini yapan çocuklar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ev için alışveriş yapmak | Yemek pişirmek | Bulaşık yıkamak veya evi temizlemek | Çamaşır yıkamak | Çocuklara bakmak | Yaşlı veya hasta birine bakmak | Eve su getirmek/ taşımak | Evde kullanmak için odun/yakacak toplamak/kömür taşımak | Diğer | |||
Toplam | 52.5 | 39.4 | 17.4 | 23.1 | 9.1 | 13.1 | 2.9 | 6.2 | 3.2 | 0.8 | |
Cinsiyet | Erkek | 49.9 | 42.5 | 10.2 | 10.6 | 3.0 | 8.7 | 2.4 | 7.1 | 4.1 | 0.7 |
Kadın | 55.2 | 36.1 | 24.9 | 36.2 | 15.5 | 17.7 | 3.5 | 5.2 | 2.3 | 0.9 | |
Yaş grubu | 5-11 | 37.5 | 28.1 | 7.0 | 12.3 | 3.1 | 6.1 | 1.1 | 3.9 | 1.4 | 0.8 |
12-14 | 68.1 | 52.1 | 24.7 | 31.7 | 12.7 | 21.2 | 4.7 | 8.5 | 4.8 | 0.5 | |
15-17 | 72.7 | 53.7 | 35.1 | 40.5 | 19.9 | 21.6 | 5.7 | 9.4 | 6.1 | 1.0 | |
Okula devam etme durumu | Devam ediyor | 52.8 | 39.9 | 17.1 | 22.8 | 8.7 | 12.6 | 2.8 | 6.2 | 3.0 | 0.8 |
Devam etmiyor | 47.9 | 30.3 | 22.0 | 28.3 | 15.9 | 21.1 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 0.6 | |
Annenin/temel bakım verenin eğitimi | Bir okul bitirmedi | 46.7 | 30.6 | 15.4 | 22.8 | 11.0 | 13.3 | 3.4 | 7.6 | 6.5 | 0.3 |
İlkokul | 56.1 | 42.3 | 19.7 | 25.7 | 11.2 | 14.4 | 3.5 | 6.8 | 3.6 | 0.5 | |
İlköğretim/ortaokul veya mesleki ortaokul | 52.7 | 41.2 | 14.9 | 20.9 | 7.3 | 14.8 | 3.3 | 6.6 | 3.4 | 0.8 | |
Lise, mesleki veya teknik lise | 55.6 | 44.7 | 17.9 | 22.9 | 6.2 | 11.9 | 2.5 | 4.7 | – | 1.4 | |
Yüksekokul, üniversite, yüksek lisans/doktora | 46.9 | 35.6 | 16.1 | 18.8 | 5.6 | 8.2 | – | 3.8 | – | 1.4 | |
Annenin Çalışma Durumu | Çalışıyor | 56.0 | 43.0 | 22.1 | 26.1 | 10.7 | 11.7 | 2.7 | 4.9 | 2.3 | 1.2 |
Çalışmıyor | 51.2 | 38.0 | 15.8 | 22.0 | 8.4 | 13.4 | 3.0 | 6.6 | 3.5 | 0.7 | |
İşlevsel zorluklar | Zorluğu var | 52.4 | 37.9 | 19.1 | 24.2 | 10.2 | 14.3 | 3.5 | 5.9 | 3.5 | 1.1 |
Zorluğu yok | 52.5 | 39.6 | 17.1 | 22.9 | 8.9 | 12.9 | 2.8 | 6.2 | 3.2 | 0.8 | |
Gelir grubu | Düşük | 50.2 | 36.3 | 16.2 | 23.1 | 9.4 | 14.4 | 2.8 | 6.3 | 4.4 | 0.5 |
Orta | 54.7 | 43.1 | 18.9 | 24.3 | 10.3 | 13.1 | 4.0 | 6.6 | 2.4 | 0.9 | |
Yüksek | 54.6 | 42.0 | 18.3 | 22.5 | 8.2 | 11.2 | 2.6 | 5.9 | 2.0 | 1.2 | |
Açıklama: Tablo anne/bakım veren fertten alınan bilgilere göre hesaplanmıştır. İşlevsel zorluğu olan çocuklar görme, duyma, yürüme, özbakım, iletişim, öğrenme, hatırlama, konsantre olma, değişikliği kabul etme, davranış kontrolü, arkadaş edinme alanlarından en az birinde çok zorluk çeken / hiç yapamayan veya her gün çok endişeli veya çok üzgün olan çocukları tanımlamaktadır. |
Araştırma Yöntemi
Türkiye Çocuk Araştırması, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılırken araştırmanın alan uygulaması 10/10/2022-16/12/2022 tarihleri arasından yapılıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye genelinde 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan 9.010 hane oluşturmuştur. Araştırmada bu çocuklarla ilgili bilgiler annelerden veya annenin olmadığı durumlarda çocuğa temel bakım veren diğer hanehalkı üyelerinden alınmıştır. Araştırmada eğitim, yaşam koşulları, erken çocukluk gelişimi, sağlık, engellilik, çocuk işlevselliği, okul yaşam kalitesi, ebeveyn katılımı, emzirme ve beslenme, sosyal ve kültürel katılım, çocuk işçiliği ve çocuk disiplini konularında sorular sorulmuştur. Ayrıca araştırmada 13-17 yaş grubundaki çocuklara da ayrı bir soru formu ile aile hayatı, okul hayatı, çocuk hakları ve çocuk katılımı hakkında da sorular sorulmuştur.
Araştırma Bulguları
Tablo-1: Çocukların odasını paylaşma durumları
Tablo-2: Çocukların temizlik alışkanlıkları
Tablo-3: Çocukların yaptıkları sportif faaliyetler
Tablo-4: İşlev alanına göre işlevsel zorluk yaşayan çocuklar
Tablo-5: Okul derslerinin baskısı altında hisseden çocuklar
Tablo-6: Ebeveynlerin/bakım verenlerin çocukları ile etkinliklere katılım durumu
Tablo-7: Beslenme alışkanlıklarına göre çocukların her gün tükettiği: çeşitli yiyecek ve içecekler
Tablo-8: Çocukların sinema ve/veya tiyatroya gitme durumu
Tablo-9: Diğer çocuklar tarafından zorbalığa maruz kalan çocuklar
Tablo-10: Çocukların sosyal ve duygusal becerileri
Tablo-11: Çocukların ev işlerine katılımı
Tablo-12: Çocuklara ebeveyn desteği
Tablo-13: Çocuklara akran desteği
Tablo-14: Çocukların mutluluğu
Tablo-15: Çocukların okula aidiyeti ile sınav öncesi kaygı hisleri
Tablo-16: Çocuk hakları konusunda farkındalık